Прийом репродуктолога (к.м.н.) первинний | 700 |
Прийом репродуктолога (к.м.н.) повторний | 450 |
Прийом репродуктолога первинний | 500 |
Прийом репродуктолога повторний | 300 |
Прийом гінеколога (к.м.н.) первинний | 520 |
Прийом гінеколога (к.м.н.) повторний | 415 |
Прийом гінеколога первинний | 320 |
Прийом гінеколога повторний | 250 |
Прийом андролога первинний | 350 |
Прийом андролога повторний | 250 |
Прийом уролога первинний | 300 |
Прийом уролога повторний | 240 |
Прийом генетика первинний | 600 |
Прийом генетика повторний | 400 |
Прийом дерматовенеролога первинний | 320 |
Прийом дерматовенеролога повторний | 250 |
Прийом пластичного хірурга первинний | 350 |
Прийом пластичного хірурга повторний | 285 |
Прийом ендокринолога первинний | 350 |
Прийом ендокринолога повторний | 280 |
Прийом сексопатолога первинний | 370 |
Прийом сексопатолога повторний | 265 |
Консультація анестезіолога | 300 |
Консультація хірурга первинна | 300 |
Консультація хірурга повторна | 250 |
Прайс-лист медичного центру "Матерна"
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), перша спроба (без вартості медикаментів) | 29825 |
Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ, перша спроба) | 1735 |
Пункція фолікулів (ЗІВ, перша спроба) з анестезією | 10290 |
Запліднення яйцеклітин, культивування ембріонів (ЗІВ, перша спроба) | 11500 |
Перенесення ембріонів (ЗІВ, перша спроба) | 6300 |
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), друга і подальші спроби (без вартості медикаментів) | 27020 |
Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 1735 |
Пункція фолікулів (ЗІВ, друга спроба) з анестезією (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 9265 |
Запліднення яйцеклітин, культивування ембріонів (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 10350 |
Перенесення ембріонів (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 5670 |
Програма ЕКЗ в природному циклі (ICSI + анестезія) | 26295 |
Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ в природному циклі) | 1310 |
Пункція фолікулів (ЗІВ в природному циклі) з анестезією | 9265 |
Запліднення яйцеклітин (ICSI), культивування ембріонів (ЗІВ в природному циклі) | 10350 |
Перенесення ембріонів (ЗІВ в природному циклі) | 5670 |
КРІОПРОГРАММИ | |
Кріоконсервація ембріонів, ооцитів методом вітрифікації | 5195 |
Кріоконсервація сперми (2 порції) | 1720 |
Кріоконсервація сперми (кожна додаткова порція) | 965 |
Відтаювання ембріонів, ооцитів | 5150 |
Відтаювання і перенесення відтаяних ембріонів | 11450 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (ембріонів) 1 місяць | 200 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (ембріонів) 1 рік | 2000 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (сперми) 1 місяць | 200 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (сперми) 1 рік | 2000 |
Додатковий кріоносій для вітрифікації | 945 |
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ ДРТ | |
Інтрацитоплазматичне введення сперматозойдів (ICSI) | 9565 |
Пробний ембріотрансфер (перенос ембріонів) | 1465 |
Ускладнений ембріотрансфер (перенос ембріонів) | 1980 |
Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка | 4820 |
Допоміжний хетчинг | 1385 |
Порція донорської сперми | 5700 |
Програма донації ооцитів (анонімний донор, повний цикл) | 97050 |
Програма донації ооцитів (анонімний донор, повний цикл) - повторна спроба | 88405 |
Інтрацитоплазматичне введення сперматозойдів (метод PICSI) | 10185 |
Програма донації ооцитів (анонімний донор) | 54025 |
Перенесення ембріонів | 6300 |
Внутрішньоматкова інсемінація спермою донора | 4820 |
ЛІКУВАЛЬНІ ПРОГРАМИ | |
Контрольована стимуляція суперовуляції 900 МО (Гонал) | 11250 |
Контрольована стимуляція суперовуляції 450 МО (Гонал) | 5670 |
Контрольована стимуляція суперовуляції 300 МО (Гонал) | 3850 |
Контрольована стимуляція суперовуляції 75 МО (Гонал) | 950 |
Контрольована стимуляція суперовуляції 100 МО (Пурегон) | 858 |
Контрольована стимуляція суперовуляції 300 МО (Пурегон) | 2515 |
Контрольована стимуляція суперовуляції 600 МО (Пурегон) | 5350 |
Контрольована стимуляція суперовуляції (Елонва) | 10100 |
Попередження передчасної овуляції 0,25мг (Цетротид) | 1150 |
Попередження передчасної овуляції 0,5мг (Оргалутран) | 910 |
Попередження передчасної овуляції 0,1мг (Диферелін) 1ч. | 150 |
Стимуляція овуляції (Летромала) 1 частина | 35 |
Тригер овуляції 5000 МО (Прегніл) | 540 |
Тригер овуляції (рекомбінантний) 6500 МО (Овітрел) | 1785 |
Підтримка лютеїнової фази (1 апл. Крінон) | 100 |
Підтримка лютеїнової фази 2,5% 1,0мл 1упак. (Інжеста) | 30 |
Підтримка лютеїнової фази 1част. (Прегніл 1500 ОД) | 240 |
Контрольована стимуляція суперовуляції (Перговеріс) 1част. | 1850 |
Підтримка лютеїнової фази (10таб.) Лютеїна 200 | 170 |
Меріонал 150 МО | 920 |
Меріонал 75 МО | 620 |
Хоріомон 5000 МО | 480 |
Підтримка лютеїнової фази (15таб.) Лютеїна 100 | 165 |
Попередження передчасної овуляції Золадекс 3,75 | 2150 |
УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 320 |
УЗД органів малого тазу трансабдомінальнe | 280 |
Фолікулометрія (за 1 цикл) | 375 |
УЗД молочних залоз | 300 |
УЗД щитовидної залози | 250 |
УЗД органів черевної порожнини | 260 |
УЗД нирок | 220 |
УЗД сечового міхура | 220 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирки і сечовий міхур) | 320 |
УЗД наднирників | 150 |
УЗД передміхурової залози абдомінальне | 250 |
УЗД передміхурової залози трансректальне (ТРУЗД) | 320 |
УЗД передміхурової залози (абдомінальне) та органів калитки | 375 |
УЗД органів калитки | 155 |
УЗД діагностика вагітності (малий термін) | 260 |
УЗД вагітності 11-13 тижнів (скринінг 1 триместру) | 300 |
УЗД вагітності 11-13 тижнів, двійня (скринінг 1 триместру) | 420 |
УЗД вагітності 16-21 тижнів | 360 |
УЗД вагітності 16-21 тижнів. (Двійнята) | 560 |
УЗД вагітності 22-40 тижнів | 360 |
УЗД вагітності 22-40 тижнів (двійня) | 600 |
Допплерометрія 1 плід | 225 |
Допплерометрія 2 плода | 375 |
Цервикометрія | 220 |
УЗ моніторинг (кріоцікл) | 585 |
Пакет "Здорова жінка" (УЗД органів малого тазу трансвагінальне, УЗД молочних залоз, УЗД щитовидної залози) | 720 |
Пакет "Ваше здоров’я" (УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитовидної залози, УЗД нирок) | 580 |
ТЕЗЕ (біопсія яєчка) | 7400 |
ТЕЗА (пункція яєчка) | 6000 |
Варікоцелектомія однобічна | 7500 |
Варікоцелектомія двобічна | 9700 |
Варікоцелектомія однобічна (лапароскопічно) | 8750 |
Варікоцелектомія двобічна (лапароскопічно) | 9500 |
Гидроцеле (операція Бергмана) однобічне | 7300 |
Гидроцеле (операція Бергмана) двобічне | 7500 |
Видалення кісти сім'яного канатика однобічне | 5700 |
Видалення кісти сім'яного канатика двобічне | 5950 |
Видалення кісти додатка яєчка однобічне | 7300 |
Видалення кісти додатка яєчка двобічне | 7695 |
Резекція додатка яєчка однобічна | 6535 |
Резекція додатка яєчка двобічна | 7300 |
Вазектомія (хірургічна стерилізація) | 6900 |
Циркумцизія (обрізання крайньої плоті) | 6100 |
Френулопластика (подовження короткої вуздечки крайньої плоті) | 6250 |
Видалення утворень шкіри калитки (атероми) під місц. анестез. 60хв. | 5300 |
Цистоскопія | 1900 |
Відеокольпоскопія зі знімками | 250 |
Відеокольпоскопія без знімків | 200 |
Біопсія шийки матки | 240 |
Біопсія шийки матки з допомогою РХТ | 280 |
Поліпектомія шийки матки | 530 |
Бужування цервікального каналу | 275 |
Вишкрібання стінок матки | 875 |
Роздільне діагностичне вишкрібання стінок матки і цервікального каналу | 1115 |
Внутрішньовенна анестезія при операціях, маніпуляціях | 800 |
Місцева анестезія при урологічних операціях, маніпуляціях | 300 |
Лікування патологічних процесів шийки матки за допомогою радіохвильової терапії (РХТ) | 950 |
Лікування патологічних процесів шийки матки за допомогою радіохвильової терапії та електрокоагуляції (РХТ-ЕК) | 1260 |
Електрокоагуляція (ЕК) шийки матки | 1040 |
Дренування кіст шийки матки | 325 |
Перев'язка, зняття швів | 170 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (1-2 утворення) | 400 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (3 утворення) | 475 |
ВВидалення утворень шкіри за допомогою РХТ (4-5 утворень) | 550 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (більше 5 утворень, додатково за кожне утворення) | 80 |
Дерматоскопія | 160 |
Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків | 40 |
Дослідження на демодекоз (обличчя) | 60 |
Дослідження на демодекоз (вії) | 60 |
Зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки | 70 |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву | 600 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 450 |
Постановка вагінального тампона / вагінальні аплікації | 85 |
Масаж простати | 150 |
Забір крові з вени | 50 |
Забір матеріалу на бактеріологічне дослідження | 50 |
Забір матеріалу з урогенітального тракту (ПЛР) | 50 |
Забір матеріалу з урогенітального тракту (мікроскопія) | 50 |
Забір крові у дітей | 40 |
Внутрішньом’язева ін’єкція | 55 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 70 |
Внутрішньовенне крапельне введення медикаментів | 125 |
Заняття в школі вагітних (1 заняття) | 160 |
Мікроскопічне дослідження мазка із сечостатевих органів | 105 |
Цитоморфологічне дослідження мазка з шийки матки | 105 |
РАР-тест | 160 |
Мікроскопічне дослідження виділень з молочної залози | 105 |
Мікроскопічне дослідження соку простати | 125 |
Спермограма | 270 |
Тест на оксидативний стрес (спермограму включено) | 2880 |
МАR-тест визначення Ig A (антиспермальних антитіл) | 480 |
Посткоїтальний тест | 180 |
Капацитація сперми (підготовка до внутрішньоматкової інсемінації, ЕКЗ) | 1570 |
Виділення сперматозоїдів з сечі | 420 |
Тест на фрагментацію ДНК сперматозоїдів | 1735 |
Тест на зрілість сперматозоїдів (НВА-тест) | 1835 |
Пакет "Жіноче здоров’я" (консультація, гінекологічний огляд, мазок на мікрофлору, РАР-мазок, кольпоскопія, огляд молочних залоз, УЗД органів малого тазу) | 850 |
Кріоцелл-кріоплацента 1 частина | 1300 |
Пункція кісти яєчника | 1490 |
Внутріматкове введення Г-КСФ | 685 |
Ін'єкція плаценти | 1210 |
Інтраскротальне введення препарату | 185 |
ЕКГ з описом лікаря | 150 |
Аспіраційна біопсія (пайпель-біопсія) ендометрію | 800 |
Транспортування біоматеріалу (сперма, ембріони) | 1575 |
Експрес-тест на вагітність | 60 |
Тест на овуляцію | 60 |
Дослідження сперми на оксидативний стрес | 2880 |
Видалення врощеного нігтя | 580 |
Пластика обличчя (ціна операцій вказана без вартості анестезії) | |
Підтяжка нижньої третини (1/3) обличчя | 25850 |
Підтяжка двох нижніх третин (2/3) обличчя | 36950 |
Верхня блефаропластика проста | 11900 |
Верхня блефаропластика складна | 12950 |
Верхня блефаропластика з підтяжкою брів | 15200 |
Нижня блефаропластика проста | 12950 |
Нижня блефаропластика складна | 15000 |
Верхня та нижня блефаропластика | 21500 |
Верхня та нижня блефаропластика (підтяжка брів та ліфтинг середньої третини обличчя) | 27000 |
Видалення грудочок Біша | 9300 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1750 |
Хірургічний ліфтинг верхньої губи (Булхорн) | 9000 |
Ліпофілінг обличчя | 8000 |
Операції на вушних раковинах (ціна операцій вказана без вартості анестезії) | |
Отопластика проста однобічна | 8950 |
Отопластика проста двобічна | 11800 |
Отопластика складна однобічна | 12600 |
Отопластика складна двобічна | 15000 |
Корекція мочки вушної раковини однобічна | 3700 |
Корекція мочки вушної раковини двобічна | 4900 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1750 |
Операції на молочних залозах (ціна операцій вказана без вартості анестезії) | |
Збільшення молочних залоз | 39500 |
Збільшення молочних залоз з усуненням тубулярної деформації | 45000 |
Підтяжка молочних залоз | 49000 |
Підтяжка та зменшення молочних залоз | 49950 |
Підтяжка та збільшення молочних залоз | 47000 |
Корекція форми ареоли | 8000 |
Імплант молочної залози (від виробника та форми) | 27000-65000 |
Компресійна білизна | 3200 |
Видалення невусу молочної залози і підшкірної клітковини з корекцією дефекту | 5200 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1850 |
Лікування гінекомастії у чоловіків (ціна операцій вказана з вартістю анестезії) | |
Видалення гінекомастії | 16800 |
Ліпосакція гінекомастії (1 зона) | 9000 |
Комбіноване лікування (видалення та ліпосакція) | 22000 |
Компресійна білизна | 3200 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1850 |
Абдомінопластика (ціна операцій вказана без вартості анестезії та компресійного одягу) | |
Мініабдомінопластика | 28000 |
Горизонтальна абдомінопластика класична | 38500 |
Модифікована абдомінопластика | 35500 |
Абдомінопластика з корекцією грижевих дефектів | 42500 |
Брахіопластика (пластика плечей) | 4500 |
Компресійна білизна | 3200 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1950 |
Ліпосакція (ціна операцій вказана без вартості анестезії та компресійного одягу) | |
Ліпосакція обличчя та підборіддя (1 зона) | 6000 |
Ліпосакція тулуба та кінцівок (1 зона) | 8500 |
Ліпосакція підборіддя та шиї (1 зона) | 9000 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1600 |
Інтимна пластика (ціна операцій вказана без вартості анестезії) | |
Пластика (корекція) малих статевих губ | 10000 |
Видалення доброякісного новоутворення шкіри і підшкірної клітковини 1 категорія складності | 1200 |
Видалення доброякісного новоутворення шкіри і підшкірної клітковини 2 категорія складності | 1900 |
Діагностична гістероскопія | 5850 |
Видалення поліпу ендометрія | 6750 |
Парціальна резекція ендометрія | 6315 |
Абляція ендометрія | 4800 |
Метропластика (видалення перетинки порожнини матки) | 7200 |
Розсічення та видалення синехій | 6750 |
Видалення субмукозних фіброматозних вузлів (до 3 см) | 7650 |
Діагностична лапароскопія | 11850 |
Лапароскопічна цистектомія | 13600 |
Лапароскопічне видалення маткових труб | 13400 |
Лапароскопічна стерилізація | 11580 |
Лапароскопічне оперативне лікування позаматкової вагітності | 12800 |
Лапароскопічна консервативна міомектомія | 14840 |
Лапароскопічна консервативна міомектомія атипова (вузол більше 5 см або більше 3 вузлів) | 16880 |
Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки | 16880 |
Лапароскопічна екстирпація матки | 16880 |
Лапароскопічна операція на додатках атипова (великі кісти, злукова хвороба, комбіновані операції) | 15300 |
Перебування в палаті | |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1650 |
Внутрішньовенна анестезія при лапароскопії | 1700 |
Хірургічні операції (без вартості анестезії та перебування у палаті) | |
Лапароскопічна холецистектомія | 10800 |
Лапароскопічна аппендектомія | 10400 |
Пластика пахової кили відкритим способом (метод Ліхтенштейна) з аллотрансплантантом | 10800 |
Лапароскопічна пластика пахової кили (ТАРР) з аллотрансплантатом | 11700 |
Лапароскопічна пластика пупкової кили з аллотрансплантатом | 10950 |
Пластика пупкової кили відкритим шляхом з аллотрансплантатом | 9950 |
Пластика стегнової кили відкритим способом з аллотрансплантатом | 10700 |
Лапароскопічна пластика стегнової кили з аллотрансплантатом | 11950 |
Пластика вентральної кили відкритим способом з аллотрансплантатом | 11600 |
Лапароскопічна фундоплікація (корекція діафрагмальної кили, гастроезофагорефлюксної хвороби) | 15600 |
Лапароскопічна корекція ахалазії стравоходу | 24500 |
Видалення врослого нігтя | 580 |
Гемітиреоїдектомія (часткове видалення щитовидної залози) | 15600 |
Тиреоїдектомія (повне видалення щитовидної залози) | 17850 |
Аллотрансплантант (операційна сітка) Етіконультрапро | 3800 |
Перебування в клініці за добу з медикаментозним забезпеченням | 1500 |
Видалення серединної кісти шиї | 11650 |
Внутрішньовенна анестезія (гінекологія) | 1150 |
Внутрішньовенна анестезія (урологія) | 2300 |
Ендотрахеальний наркоз (пластична хірургія) 2 год. | 2600 |
Ендотрахеальний наркоз (пластична хірургія) кожна наступна година | 660 |
Ендотрахеальний наркоз (лапароскопія) | 2150 |
Місцева анестезія (урологія, пластична хірургія) | 800 |
Місцева анестезія (дерматологія) | 90 |
Очищення | |
Очищення обличчя (1,5 – 2 години) | 700 |
Очищення зони декольте | 300 |
Очищення спини | 550 |
Видалення міленіумів (за 1 шт.) | 50 |
Видалення міленіумів (від 6 шт.) | 300 |
Доглядові процедури | |
Лікування та омолодження жирної шкіри (HOLY LAND) 1год. | 1100 |
Живлення, зволоження та підвищення пружності шкіри (HOLY LAND) 1год. | 1200 |
Антиоксидантний догляд з вітаміном С 1год. | 780 |
Догляд по типу шкіри (ензимний пілінг, концентрат, альгінатна маска) | 700 |
Пілінги | |
Alpha Complex Rapid Exfoliator 12% (HOLY LAND) | 540 |
ABR Deep Clean Pel (HOLY LAND) | 660 |
ABR Premium Pell (HOLY LAND) | 1150 |
ABR Professional (HOLY LAND) | 720 |
Пілінг ELDERMAFILL | 700 |
Азелаїновий пілинг | 450 |
Фітопілинг | 550 |
Після ін’єкційне закриття ELDERMAFILL | 350 |
Лікування гіперпігментації ME LINE | |
Лікування гіперпігментації (мелазми/хлоазми) | 1300 |
Лікування гіперпігментації навколо очей | 1000 |
Лікування лентиго | 1100 |
Мезотеравпевтичне лікування гіперпігментації | 950 |
Домашній догляд | |
02 Caucasian Skin Day сиворотка | 1820 |
02 Caucasian Skin Night нічний крем | 1820 |
02 Spots терапія очагової пігментації | 1520 |
02 Dark Circies терапія зони очей | 1820 |
04 ВВ крем SPF 30 | 1050 |
05 Pigment Home Mask | 1520 |
Amelan крем депігментуючий (30 мл) | 1260 |
Eye Revitalizer терапія області очей (15гр) | 1040 |
Апаратна косметологія | |
Мікротоки | 550 |
Лімфодренаж | 200 |
Іонофарез | 300 |
Мікротоки + концентрат + альгінатна маска | 950 |
Мезотерапія | |
Лікування акне/постакне | 820 |
Терапія куперозу | 600 |
Випадіння волосся (випадіння, порідіння, тусклість, ослабленість) | 650 |
Пептидне відновлення шкіри 1,5 мл | 650 |
Біоревіталізація | |
IAL-SYSTEM (Італія) 1,1мл - 80 хв | 3800 |
IAL-SYSTEMACP (Італія) 1мл - 80хв | 5100 |
Neuramis Mezo 1мл - 80хв | 2100 |
Jalupro (Італія) 3мл - 90хв | 1485 |
Jalupro HWM (Італія) 1,5мл - 80хв | 3650 |
Juvederm Hydrate (США) 1мл - 80хв | 3800 |
Filorga NCTF 135 HA (Франція) 3мл - 90хв | 2600 |
Filorga NCTF 135 HA + (Франція) 3мл - 90хв | 3600 |
Nucleo Spire revitalizing complex A (Россія) 1,3мл - 80хв | 3200 |
Nucleo Spire revitalizing complex A (Россія) 2мл - 90хв | 3900 |
Hydro Line Extrarevitalizing complexB (Россія) 1,3мл - 80хв | 3200 |
Hydro Line Extrarevitalizing complexB (Россія) 2мл - 90хв | 3900 |
ELDERMAFILL | |
EXO AMPOUL2E 0,5мл | 522 |
EXO AMPOUL2E 1 мл | 1044 |
PDRN Booster 0,5мл | 396 |
PDRN Booster 1мл | 792 |
RELAXSIM 0,5мл | 360 |
RELAXSIM 1мл | 720 |
PDRN Rejuvinating 0,5мл | 396 |
PDRN Rejuvinating 1мл | 792 |
PDRN Glutathione 0,5мл | 330 |
PDRN Glutathione 1мл | 660 |
3G in – Volume 0,5мл | 360 |
3G in – Volume 1мл | 720 |
In-Ac 0,5мл | 330 |
In-Ac 1мл | 660 |
In-Ac+Zn 0,5мл | 360 |
In-Ac+Zn 1мл | 720 |
In-Succinate 0,5мл | 372 |
In-Succinate 1мл | 744 |
DMAE Lift 0,5мл | 360 |
DMAE Lift 1мл | 720 |
Eye`s constructor 0,5мл | 360 |
Eye`s constructor 1мл | 720 |
Lippo Eye`s 0,5мл | 360 |
Lippo Eye`s 1мл | 720 |
V-Up Gravitation 0,5мл | 330 |
V-Up Gravitation 1мл | 660 |
HTL 0,5мл | 300 |
HTL 1мл | 600 |
Lippo-Body 0,5мл | 276 |
Lippo-Body 1мл | 552 |
HAIR Forest 0,5мл | 300 |
HAIR Forest 1мл | 600 |
Classic 0,5мл | 180 |
Classic 1мл | 360 |
Біорегенерація (полінуклеотидні бустери) | |
Полінуклеотидний бустер TwAc Ice, 1мл | 3200 |
Полінуклеотидний бустер TwAc, 2,0мл | 4850 |
Полінуклеотидний бустер Plinest, 2,0мл | 4300 |
Полінуклеотидний бустер Newest, 2,0мл | 4600 |
Полінуклеотидний бустер Fast 2,0мл | 3900 |
Біорепарація | |
Mezo-Xanthin F199 (США) 1,5мл - 80хв | 4500 |
Mezo EYE C71 (США) 1мл - 60хв | 4500 |
Mezo Wharton P199 – зона навколо очей | 1500 |
Meso Xanthin F199TM 1.5мл | 5500 |
Meso EYE C71 (біовазомодифікатор) 1мл | 5700 |
Nucleo Spire DNA-RNA GEL 2% 1,3мл | 1600 |
Nucleo Spire DNA-RNA GEL 2% 2мл | 1950 |
Nucleo Spire revitalizing complex A 1.3мл | 1600 |
Nucleo Spire revitalizing complex A 2мл | 1950 |
Hydro Line Extra revitalizing B 1,3мл | 1600 |
Hydro Line Extra revitalizing B 2мл | 1950 |
Редермалізація | |
HyalualLigh 1.1% (Україна/Швейцарія) 1мл - 80хв | 2300 |
HyalualLigh 1.1% (Україна/Швейцарія) 2мл - 90хв | 3300 |
Hyalual Smart 1.8% (Україна/Швейцарія) 1мл - 80хв | 2650 |
Hyalual Smart 1.8% (Україна/Швейцарія) 2мл - 90хв | 3750 |
Hyalual Booster 2.2% (Україна/Швейцарія) 1мл - 80хв | 3200 |
Hyalual Booster 2.2% (Україна/Швейцарія) 2мл - 90хв | 4400 |
HyalualElectri 0.55% (Україна/Швейцарія) 1.5мл - 80хв | 2000 |
Ботулінотерапія по зонам | |
Лоб | 2300 |
Міжбрівка | 2300 |
Зона очей | 2300 |
Лоб + Міжбрівка | 3450 |
Лоб + Міжбрівка + Очі | 5000 |
Підборіддя + м’язопускаючий кутики рота | 1600 |
Яснева посмішка | 1600 |
Fool face 50 одиниць | 5200 |
Fool face 100 одиниць | 9800 |
Fool face 150 одиниць | 13400 |
Знеболення при косметологічних процедурах (місцеве) (При проведені процедур, вартістю більше 1 000 грн., знеболення безкоштовне) | |
Ділянка навколо очей | 100 |
Ділянка обличчя | 150 |
Ділянка шиї ("декольте") | 150 |
Ділянка обличчя - шия | 180 |
Ділянка обличчя-шия ("декольте") | 200 |
Якщо у Вас залишилися питання, Ви можете заповнити форму і отримати на них кваліфіковані відповіді.