Консультація лікаря гінеколога-репродуктолога первинна (к.м.н.) | 450 |
Консультація лікаря гінеколога-репродуктолога повторна (к.м.н.) | 300 |
Консультація лікаря гінеколога-репродуктолога первинна | 350 |
Консультація лікаря гінеколога-репродуктолога повторна | 200 |
Прийом гінеколога (к.м.н.) первинний | 400 |
Прийом гінеколога (к.м.н.) повторний | 250 |
Консультація акушера гінеколога первинна | 250 |
Консультація акушера гінеколога повторна | 180 |
Консультація лікаря андролога первинна | 300 |
Консультація лікаря андролога повторна | 200 |
Консультація лікаря уролога первинна | 250 |
Консультація лікаря уролога повторна | 180 |
Консультація лікаря генетика | 250 |
Консультація лікаря дерматовенеролога первинна | 250 |
Консультація лікаря дерматовенеролога повторна | 200 |
Консультація пластичного хірурга первинна | 300 |
Консультація пластичного хірурга повторна | 200 |
Консультація лікаря ендокрінолога | 250 |
Консультація лікаря сексопатолога первинна | 300 |
Консультація лікаря сексопатолога повторна | 200 |
Ціни в клініці Матерна
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), перша спроба (без вартості медикаментів) | 27450 |
Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ, перша спроба) | 1650 |
Пункція фолікулів (ЗІВ, перша спроба) з анестезією | 9800 |
Запліднення яйцеклітин, культивування ембріонів (ЗІВ, перша спроба) | 11900 |
Перенесення ембріонів (ЗІВ, перша спроба) | 4100 |
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), друга і подальші спроби (без вартості медикаментів) | 24350 |
Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 1650 |
Пункція фолікулів (ЗІВ, друга спроба) з анестезією (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 8500 |
Запліднення яйцеклітин, культивування ембріонів (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 10550 |
Перенесення ембріонів (ЗІВ, друга і подальші спроби) | 3650 |
Програма ЕКЗ в природному циклі (ICSI + анестезія) | 22990 |
Ультразвуковий та гормональний моніторинг (ЗІВ в природному циклі) | 1250 |
Пункція фолікулів (ЗІВ в природному циклі) з анестезією | 8290 |
Запліднення яйцеклітин (ICSI), культивування ембріонів (ЗІВ в природному циклі) | 9800 |
Перенесення ембріонів (ЗІВ в природному циклі) | 3650 |
КРІОПРОГРАММИ | |
Кріоконсервація ембріонів, ооцитів методом вітрифікації | 4950 |
Кріоконсервація сперми (2 порції) | 1640 |
Відтаювання ембріонів, ооцитів | 700 |
Відтаювання і перенесення відтаяних ембріонів | 8850 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (ембріонів) 1 місяць | 170 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (ембріонів) 1 рік | 1700 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (сперми) 1 місяць | 170 |
Зберігання кріоконсервованого матеріалу (сперми) 1 рік | 1700 |
Додатковий кріоносій для вітрифікації | 900 |
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ ДРТ | |
Інтрацитоплазматичне введення сперматозойдів (ICSI) | 7800 |
Інтрацитоплазматичне введення сперматозойдів (PICSI) | 9700 |
Пробний ембріотрансфер (перенос ембріонів) | 1300 |
Ускладнений ембріотрансфер (перенос ембріонів) | 1820 |
Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка | 4400 |
Допоміжний хетчинг | 1320 |
Порція донорської сперми | 5200 |
Донорська програма, перша спроба (програма донорства ооцитів) | 84230 |
Донорська програма, друга та наступні спроби (програма донорства ооцитів) | 81560 |
УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 220 |
УЗД органів малого тазу трансабдомінальнe | 200 |
Фолікулометрія (за 1 цикл) | 350 |
УЗД молочних залоз | 180 |
УЗД щитовидної залози | 150 |
УЗД органів черевної порожнини | 200 |
УЗД нирок | 150 |
УЗД сечового міхура | 110 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирки і сечовий міхур) | 220 |
УЗД наднирників | 120 |
УЗД простати абдомінальне | 180 |
УЗД простати ректальне | 250 |
УЗД простати (абдом.) та органів калитки | 270 |
УЗД органів калитки | 110 |
УЗД діагностика вагітності (малий термін) | 180 |
УЗД вагітності 11-13 тижнів (скринінг 1 триместру) | 200 |
УЗД вагітності 11-13 тижнів, двійня (скринінг 1 триместру) | 300 |
УЗД вагітності 16-21 тижнів | 220 |
УЗД вагітності 16-21 тижнів. (Двійнята) | 350 |
УЗД вагітності 22-40 тижнів | 240 |
УЗД вагітності 22-40 тижнів (двійня) | 420 |
Допплерометрія 1 плід | 130 |
Допплерометрія 2 плода | 200 |
Цервикометрія | 110 |
УЗ моніторинг (кріоцікл) | 550 |
Кардіотокографія плоду | 120 |
Пакет "Здорова жінка" (УЗД органів малого тазу трансвагінальне, УЗД молочних залоз, УЗД щитовидної залози) | 420 |
Пакет "Ваше здоров’я" (УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитовидної залози, УЗД органів сечовидільної системи (нирки і сечовий міхур) | 460 |
ТЕЗЕ (біопсія яєчка) | 4550 |
ТЕЗА (пункція яєчка) | 3550 |
Варікоцелектомія однобічна | 5450 |
Варікоцелектомія двобічна | 6500 |
Гидроцеле (операція Бергмана) однобічне | 5450 |
Гидроцеле (операція Бергмана) двобічне | 6450 |
Видалення кісти сім'яного канатика однобічне | 4100 |
Видалення кісти сім'яного канатика двобічне | 4990 |
Видалення кісти додатка яєчка однобічне | 5500 |
Видалення кісти додатка яєчка двобічне | 6550 |
Резекція додатка яєчка однобічна | 5450 |
Резекція додатка яєчка двобічна | 6250 |
Вазектомія (хірургічна стерилізація) | 4150 |
Циркумцизія (обрізання крайньої плоті) | 4550 |
Френулопластика (подовження короткої вуздечки крайньої плоті) | 5150 |
Видалення утворень шкіри калитки (атероми) під місц. анестез. 60хв. | 4400 |
Видалення кісти сім'яного канатика однобічне | 4250 |
Відеокольпоскопія зі знімками | 160 |
Відеокольпоскопія без знімків | 130 |
Біопсія шийки матки | 130 |
Біопсія шийки матки з допомогою РХТ | 165 |
Поліпектомія шийки матки | 495 |
Бужування цервікального каналу | 165 |
Вишкрібання стінок матки | 715 |
Роздільне діагностичне вишкрібання стінок матки і цервікального каналу | 825 |
Внутрішньовенна анестезія при операціях, маніпуляціях | 800 |
Місцева анестезія при урологічних операціях, маніпуляціях | 300 |
Лікування патологічних процесів шийки матки за допомогою радіохвильової терапії (РХТ) | 880 |
Лікування патологічних процесів шийки матки за допомогою радіохвильової терапії та електрокоагуляції (РХТ-ЕК) | 1200 |
Електрокоагуляція (ЕК) шийки матки | 990 |
Дренування кіст шийки матки | 310 |
Перев'язка, зняття швів | 130 |
Видалення утворень шкіри гострим шляхом (до 3 утворів) | 385 |
Видалення утворень шкіри гострим шляхом (4-5 утворів) | 530 |
Видалення утворень шкіри гострим шляхом (більше 5 утворів) | 660 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (1-2 утворення) | 275 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (3 утворень) | 330 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (4—5 утворень) | 385 |
Видалення утворень шкіри за допомогою РХТ (більше 5 утворень (додатково за кожне утворення) | 55 |
Дерматоскопія | 130 |
Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків | 65 |
Дослідження на демодекоз (обличчя) | 55 |
Дослідження на демодекоз (вії) | 55 |
Зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки | 35 |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву | 350 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 250 |
Постановка вагінального тампона / вагінальні аплікації | 55 |
Масаж простати | 120 |
Забір крові з вени | 35 |
Забір матеріалу на бактеріологічне дослідження | 35 |
Забір матеріалу з урогенітального тракту (ПЛР) | 35 |
Забір матеріалу з урогенітального тракту (мікроскопія) | 35 |
Забір крові у дітей | 25 |
Внутрішньом’язева ін’єкція | 35 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 55 |
Внутрішньовенне крапельне введення медикаментів | 90 |
Заняття в школі вагітних (1 заняття) | 150 |
Мікроскопічне дослідження мазка із сечостатевих органів | 90 |
Цитоморфологічне дослідження мазка з шийки матки | 90 |
РАР-тест | 130 |
Мікроскопічне дослідження виділень з молочної залози | 90 |
Мікроскопічне дослідження соку простати | 100 |
Спермограма | 220 |
МАR-тест визначення Ig A (антиспермальних антитіл) | 330 |
Посткоїтальний тест | 155 |
Капацитація сперми (підготовка до внутрішньоматкової інсемінації, ЕКЗ) | 1100 |
Виділення сперматозоїдів з сечі | 400 |
Тест на фрагментацію ДНК сперматозоїдів | 1650 |
Тест на зрілість сперматозоїдів (НВА-тест) | 1650 |
Пакет "Жіноче здоров’я" (консультація, гінекологічний огляд, мазок на мікрофлору, РАР-мазок, кольпоскопія, огляд молочних залоз, УЗД органів малого тазу) | 790 |
Кріоцелл-кріоплацента 1 частина | 1300 |
Внутріматкове введення Г-КСФ | 650 |
Пластика обличчя (все включено) | |
Блефаропластика верхніх повік | 7700 |
Блефаропластика нижніх повік | 8800 |
Блефаропластика верхніх та нижніх повік | 14300 |
Підтяжка в ділянці підборіддя | 13200 |
Підтяжка з коротким рубцем | 19800 |
Кругова підтяжка обличчя із SMASS пластикою | 27500 |
Пластика двох вушних раковин | 9900 |
Пластика однієї вушної раковини | 6050 |
Пластика мочок вух | 2750 |
Пластика однієї мочки вуха | 1650 |
Видалення грудок Біша | 10800 |
Пластика молочних залоз (все включено, окрім вартості імплантатів, компресійної білизни та добового перебування) | |
Збільшення грудей через розріз під грудною складкою із розміщенням імплантатів під грудним м’язом | 27500 |
Збільшення грудей через розріз навколо ареоли під залозу | 26400 |
Збільшення грудей через розріз навколо ареоли з розміщенням імплантатів під грудні м’язи | 28050 |
Збільшення грудей власним жиром | 22000 |
Збільшення і підтяжка грудей навколо ареоли | 33000 |
Збільшення і підтяжка грудей з вертикальним рубцем | 38500 |
Збільшення і підтяжка грудей з Т-образним рубцем | 41800 |
Підтяжка грудей навколо ареоли | 16500 |
Підтяжка грудей з вертикальним рубцем | 28600 |
Підтяжка грудей з Т-образним рубцем | 33000 |
Зменшення грудей | 28600 |
Зменшення однієї молочної залози | 16500 |
Зменшення ареол | 7700 |
Пластика втягнутих сосків | 6600 |
Корекція ареоли | 5500 |
Гінекомастія | 8800 |
Ліпосакція (все включено, окрім компресійного одягу) | |
Ліпосадка підборіддя | 6050 |
Ліпосакція бічних зон спини | 8800 |
Ліпосакція зони лопаток | 8800 |
Ліпосакція спини (лопатки та бічні зони) | 13200 |
Ліпосакція верхньої половини живота | 7700 |
Ліпосакція нижньої половини живота | 7700 |
Ліпосакція живота ( верхня та нижня половина) | 14300 |
Ліпосакція зони талії | 8250 |
Ліпосакція зовнішньої поверхні стегон | 8250 |
Ліпосакція внутрішньої поверхні стегон | 8250 |
Ліпосакція стегон ( зовнішньої та внутрішньої поверхонь разом) | 8800 |
Ліпосакція галіфе | 8250 |
Ліпосакція сідниць | 8250 |
Ліпосакція гомілок | 8250 |
Ліпосакція колін | 8250 |
Ліпосакція лобкової зони | 8250 |
Пластика тулуба і кінцівок (все включено, окрім компресійного одягу) | |
Підтяжка рук (брахіопластика)(все включено*, окрім компресійного одягу) | 19800 |
Пластика живота з переміщенням пупка і ушиванням прямих м’язів | 28600 |
Мініабдомінопластика без ушивання м’язів | 16500 |
Пластика рубців різної етіології | 2750 |
Перебування в палаті | |
Перебування в палаті денного стаціонару (1 доба) | 450 |
Діагностична гістероскопія | 4730 |
Видалення поліпу ендометрія | 5500 |
Парціальна резекція ендометрія | 4840 |
Абляція ендометрія | 4800 |
Метропластика (видалення перетинки порожнини матки) | 5940 |
Розсічення та видалення синехій | 4510 |
Видалення субмукозних фіброматозних вузлів (до 3 см) | 5720 |
Діагностична лапароскопія | 8240 |
Лапароскопічна цистектомія | 11440 |
Лапароскопічна операція на додатках | 10600 |
Лапароскопічна стерилізація (клішування труб) | 8240 |
Лапароскопічне оперативне лікування позаматкової вагітності | 9850 |
Лапароскопічна консервативна міомектомія | 11960 |
Лапароскопічна консервативна міомектомія атипова (вузол більше 9 см або більше 10 вузлів) | 14000 |
Лапароскопічне видалення вогнищ ендометріозу (1 категорія складності) | 11960 |
Лапароскопічне видалення вогнищ ендометріозу (2 категорія складності) | 12670 |
Лапароскопічне видалення вогнищ ендометріозу (3 категорія складності) | 13050 |
Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки (1 категорія складності) | 13050 |
Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки (2 категорія складності) | 13450 |
Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки (3 категорія складності) | 14650 |
Лапароскопічна екстирпація матки (1 категорія складності) | 13050 |
Лапароскопічна екстирпація матки (2 категорія складності) | 13450 |
Лапароскопічна екстирпація матки (3 категорія складності) | 15450 |
Лапароскопічна операція на додатках атипова (великі кісти, злукова хвороба, комбіновані операції) | 13050 |
Перебування в палаті | |
Перебування в палаті денного стаціонару (1 доба) | 450 |
Якщо у Вас залишилися питання, Ви можете заповнити форму і отримати на них кваліфіковані відповіді.